全国配送状況
お知らせ
橙色の表示地域内に遅延が発生 / 赤色の表示地域には【配送停止】を含む
状況一覧
絞り込み:
長期間継続中の遅延情報
発生から半年以上継続している遅延情報です。こちらに掲載されている内容については、視認性を考慮してマップ上に反映しておりません。
地域 | 住所 | 発生時期 | 運送会社 | 理由 |
---|---|---|---|---|
九州 | 熊本県 | 2020年7月 | 各社 | 詳細 令和2年7月の豪雨による影響で、佐川急便・日本郵便において熊本県の一部地域で遅延が発生する可能性有り(佐川急便では一部引き受け停止地域有り)。 |
九州 | 九州全域 | 2022年8月 | 日本郵便 | 詳細 新型コロナウイルス感染症の影響による輸送オペレーションの変更に伴い、一部のゆうパックについては1日程度の遅延となる可能性有り。 |
九州 | 宮崎県 | 2022年9月 | 佐川急便 | 詳細 台風14号の影響により、宮崎県東臼杵郡(椎葉村、諸塚村)での配送に遅延が発生。 |
九州 | 鹿児島県離島 | 2022年 | ヤマト運輸 | 詳細 天候不良に伴う船舶便の欠航や継続的な積載制限などの影響で、鹿児島県の西之表市、熊毛郡(屋久島町・中種子町・南種子町)、鹿児島郡(十島村、三島村)へ宛てた荷物について大幅な遅延となる場合有り。 |
奄美・沖縄 | 奄美・沖縄 | 2022年 | 各社 | 詳細 天候不良や新型コロナウイルス関連による船舶・航空便の欠航または減便などの影響で、奄美・沖縄の各地で遅延が発生する可能性有り。 |
免責事項
弊社からの発送(関東地方からの発送)を前提とし、到着日時に影響しない遅延情報や他区域間の情報は掲載しておりません。
また、配送状況は各運送会社より公開されている情報に基づいておりますが、更新タイミングによるタイムラグや把握漏れによる未記載なども御座います(東日本大震災関連の配達困難地域は掲載しておりません)。そのため、より正確な情報が必要となる際は、該当の運送会社へ直接の確認をお願いいたします。
掲載内容によって生じた損害等については、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。